机组型号 | 额定功率KWKVA | 额定电流 | 油耗率 | 缸数 | 功率因数 | 外形尺寸mm | 机组重量kg | |
50GF | 50 | 62.5 | 90A | 238 | 4缸 | 0.8 | 1700X700X1100 | 700KG |
100GF | 100 | 125 | 180A | 238 | 6缸 | 0.8 | 2300X700X1450 | 1200KG |
120GF | 120 | 150 | 216A | 238 | 6缸 | 0.8 | 2300X700X1550 | 1200KG |
150GF | 150 | 187.5 | 270A | 226 | 6缸 | 0.8 | 2300X700X1550 | 1300KG |
200GF | 200 | 250 | 360A | 226 | 6缸 | 0.8 | 3000X870X1600 | 2200KG |
250GF | 250 | 312.5 | 450A | 226 | 6缸 | 0.8 | 3000X870X1600 | 2200KG |
300GF | 300 | 375 | 540A | 226 | 6缸 | 0.8 | 3000X870X1600 | 2500KG |
350GF | 350 | 437.5 | 630A | 218 | 6缸 | 0.8 | 3200X1200X1500 | 2600KG |
400GF | 400 | 500 | 720A | 218 | 12紅 | 0.8 | 3600X1600X2200 | 4500KG |
500GF | 500 | 625 | 900A | 218 | 12缸 | 0.8 | 3600X1600X2200 | 5000KG |
600GF | 600 | 750 | 1080A | 218 | 12缸 | 0.8 | 3750X1600X2300 | 6000KG |
700GF | 700 | 875 | 1260A | 218 | 12缸 | 0.8 | 3750X1600X2400 | 6500KG |
800GF | 800 | 1000 | 1440A | 218 | 12紅 | 0.8 | 3750X1800X2400 | 6500KG |
900GF | 900 | 1125 | 1620A | 218 | 12缸 | 0.8 | 3900X1800X2400 | 7000KG |
1000GF | 1000 | 1250 | 1800A | 218 | 12缸 | 0.8 | 3900X1800X2500 | 7000KG |
以上是我司出租的发电机的技术规格参数。
我司具有二十多年租赁、维修柴油发电机组的经验。本着‘优惠,节能,环保,安全’的产品特点,采用国内外技术先进和质量优良的知名品牌发电机和发动机,同时提供50-2000KW的进口发电机组的租赁,解决短时间应急用电的需求。带着精益求精的质量,坚守诚实守信发展的观念,致力于每一次的优质服务。
发表评论
发表评论: